Send parcel eesmärk on pakkuda Teile parimat saadetiste saatmise pakkumist ning tagada sujuv teenuseprotsess. Seetõttu rõhutame alati, kui oluline on tellimuse esitamisel märkida täpsed saadetise mõõdud ja kaal, pakkida saadetis korrektselt ning täita tellimusvorm hoolikalt.
Vaid mõne sammuga saate olla kindel, et Teie saadetis jõuab adressaadini igas maailma nurgas kiiresti ja sujuvalt.
Pakume erinevate rahvusvaheliste kullerite pakkumisi, seetõttu saate allolevas tabelis tutvuda nende kohaldatavate lisatasudega, mis lisatakse teenuse hinnale ainult juhul, kui Teie esitatud saadetise andmed on ebatäpsed.
Soovite olla kindel, et esialgne teenuse hind ei muutu?
Jagame olulisi nõuandeid, mis aitavad seda tagada:
- Pakkige korrektselt saadetis;
- Kontrollige pakendi maksimaalseid mõõtmeid;
- Kui saadate väljapoole EL-i, arvestage tolliformaalsustega.
Nendel harvadel juhtudel, kui valitud vedaja kohaldab saadetisele lisatasu, püüame oma kliente teavitada nii vara kui võimalik. Seda infot saame aga alles siis, kui vedaja esitab perioodilised arved. Alles seejärel jõuab vastav teade ka klientide e-postkasti. Sellise olukorra ennetamiseks soovitame saadetise dokumendid täita hoolikalt.
| Enamiku vedajate kohaldatav tasu | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Kütusetasu | Tasu lisatakse valitud vedajateenuse hinnale või arvestatakse juurde täiendavatele kulleritasudele; mõnel juhul ei pruugi see üldse rakenduda. | Tasu muutub pidevalt, seega võib see väheneda või kaduda sõltuvalt Teie valitud vedajast ja üleilmsete kütusehindade muutustest. |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Mittestandardse kaaluga pakend | Tasu kohaldatakse iga mittestandardse suurusega pakendi kohta saadetises, kui tegelik või mahukaal on suurem kui 70 kg. | 100 EUR* |
| Mittestandardse suurusega pakend | Tasu kohaldatakse iga mittestandardse suurusega pakendi kohta saadetises, kui üks külg on pikem kui 100 cm või pikkuselt teine külg on pikem kui 80 cm. | 20 EUR* |
| Mittestandardset tüüpi pakend (NCP) | Lisatasu kohaldatakse mittestandardse pakendi eest (kott, silinder, puidust kast, vahtplastpakend, mis tahes kujuga kast, mis on mähitud pakkekilesse jne) või juhul, kui tegelik kaal on üle 25 kg. | 20 EUR* |
| Täiendava käitlemise lisatasu | Tasu kohaldatakse iga pakendi kohta, mille tegelik kaal on 25–70 kg, kui saadetisele ei kohaldata mittestandardsete mõõtmete või mittestandardse kaalu lisatasu. | 20 EUR* |
| Kauge piirkond | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt saadetistele, mille pealevõtu- või kohaletoimetamisaadress asub kauges või raskesti ligipääsetavas piirkonnas. Süsteem tuvastab kauge piirkonna sisestatud sihtnumbri järgi. | Min 24 EUR või 0.50 EUR/kg, kui see on suurem* |
| Mittevirnastatav kaubaalus | Tasu kohaldatakse iga kaubaaluse kohta, mida ei saa saatja soovil või ebaõige pakendamise või mõõtmete tõttu teiste saadetistega virnastada. Samuti võib tasu rakenduda juhul, kui pakendil on märge „do not stack“. | 300 EUR* |
| Aadressi / kontaktandmete parandamine | Tasu kohaldatakse juhul, kui kohaletoimetamisel ei õnnestu saajat märgitud aadressilt leida, temaga telefoni teel ühendust saada või kui saadetis tuleb toimetada teisele aadressile kui tellimuse esitamisel märgitud. | 11 EUR |
| Andmesisestustasu | Tasu kohaldatakse juhul, kui saadetis anti kullerile üle enne valitud kulleri väljakutse aega või kui saadetis anti kullerile üle ilma Send parcel saadetise dokumentideta. | 10 EUR |
| Liitiumakude veotasu | Tasu kohaldatakse järgmistele tüüpidele: liitiumioon PI966, liitiummetall PI969 Tasu rakendatakse pärast vedajalt info saamist. | 5 EUR |
| Ohtlike kaupade (DG) veotasu | Tasu rakendatakse pärast vedajalt info saamist. | 10 EUR – väikestes kogustes (kuni 1 kg Express-teenustele) 25 EUR – piiratud kogustes (1–30 kg Economy-teenustele) |
| Ekspordideklaratsioon Economy-teenustele | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt, kui saadetisi saadetakse Economy-teenusega väljapoole Euroopa Liitu. | 10 EUR + 3 EUR iga kaubagrupi eest |
| Ekspordideklaratsioon Express-teenustele | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt saadetistele, mille väärtus on 1000 EUR või rohkem ja mis saadetakse väljapoole Euroopa Liitu. | 10 EUR + 5 EUR iga täiendava kaubagrupi eest, kui saadetis koosneb enam kui 5 kaubagrupist |
| Tollivormistus | Tasu kohaldatakse tollivormistuse teenustele, sealhulgas H1 impordideklaratsioonile, madala väärtusega saadetiste tollivormistusele (H7) ja DHL-i tagastatavatele saadetistele. | 40 EUR H1 impordideklaratsiooni eest; 15 EUR H7 impordideklaratsiooni ja DHL-i tagastatavate saadetiste eest |
| Deklaratsiooni parandamine | Tasu kohaldatakse, kui deklaratsiooni parandatakse pärast tollivormistust | 80 EUR |
| DDP-teenuse kulleritasud | Imporditollid, lõivud ja regulatiivsed tasud kohaldatakse kliendile saadetise lähteriigis või kolmandas riigis, mitte saajale sihtriigis. Maksude maksjale kohaldatakse lisatasu, mis arvutatakse fikseeritud määra või tasutud maksude protsendi alusel. | 2% arvestatud maksudest (minimaalne tasu 17,00 EUR) |
| Tollimaksude administreerimine | Tollimaksude administreerimise tasu | 15 EUR või 2% tollimaksude summast |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Pakendi mõõtmete ületamine | Tasu kohaldatakse pakenditele, mis ületavad vähemalt ühte järgmistest piirangutest:
| 55 EUR* pakendi kohta |
| Lubatud mõõtmeid ületavate pakendite erikäitlemine | Saadetised, mis ületavad ühte järgmistest nõuetest:
Sellistele saadetistele kohaldatakse minimaalset maksustatavat kaalu – 18 kg. | 35 EUR* pakendi kohta |
| Lubatud kaalu ületavate saadetiste erikäitlemine | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt pakenditele, mille tegelik kaal ületab 25 kg. Lisatasu vältimiseks jagage saadetis mitmeks pakendiks nii, et iga pakend kaaluks kuni 25 kg. Kui saadetis kaalub üle 68 kg, soovitame kasutada kaubaveoteenust. Oluline kaubasaadetiste puhul: veenduge, et saadetis oleks virnastatavatel kaubaalustel, et vältida AHS Non-Stackable lisatasu. | 36 EUR* pakendi kohta |
| Ebaõigesti pakendatud saadetiste erikäitlemine | Tasu kohaldatakse mittestandardsetele saadetistele, mis ei sobitu standardprotsessidega ning võivad ohustada seadmeid, personali ja teisi saadetisi. Mittestandardsed saadetised hõlmavad:
| 25 EUR* pakendi kohta |
| Kauge piirkond | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt saadetistele, mille pealevõtu- või kohaletoimetamisaadress asub kauges või raskesti ligipääsetavas piirkonnas. Süsteem tuvastab kauge piirkonna sisestatud sihtnumbri järgi. Vaadake sihtnumbrite või piirkondade loendit, et näha, kus lisatasu rakendub. | Hinnad erinevad sõltuvalt grupist, kuhu sihtnumber või piirkond kuulub: A-grupp: 3,10 EUR saadetise kohta B-grupp: 0,45 EUR/kg (vähemalt 22 EUR) C-grupp: 0,59 EUR/kg (vähemalt 28 EUR) |
| Aadressi / kontaktandmete parandamine | Tasu kohaldatakse juhul, kui kohaletoimetamisel ei õnnestu saajat märgitud aadressilt leida, temaga telefoni teel ühendust saada või kui saadetis tuleb toimetada teisele aadressile kui tellimuse esitamisel märgitud. | 9 EUR* saadetise kohta |
| Kauba erikäitlemine | Tasu kohaldatakse, kui mis tahes kaubaosa pikim külg on pikem kui 157 cm. | 55 EUR* mis tahes kaubaosa kohta |
| Mittevirnastatava kaubaaluse erikäitlemine | Tasu kohaldatakse mis tahes kaubaosadele, mida ei saa ohutult üksteise peale asetada. Kehtib iga kaubaosa kohta, isegi kui saadetis koosneb mitmest osast. | 200 EUR* mis tahes kaubaosa kohta |
| USA impordisaadetise vormistustasu | Tasu kohaldatakse USA impordisaadetistele ning on seotud nende saadetiste töötlemisega tollivormistuse käigus. | 2,40 EUR saadetise kohta |
| Ohtlikud kaubad | Tasu kohaldatakse reguleeritud ohtlike ainete saatmisel FedEx Express-teenustega. | 85 EUR saadetise kohta |
| Autoriseerimata saadetise tasu | Tasu kohaldatakse väga pikkadele või suurte mõõtmetega saadetistele, mille mõõtmed ületavad järgmist:
| 250 EUR* saadetise kohta alates 14. juulist |
| Autoriseerimata kauba tasu | Tasu kohaldatakse väga pikkadele või suurte mõõtmetega saadetistele, mille mõõtmed ületavad järgmist:
| 400 EUR* kauba kohta alates 14. juulist |
| „Peata ja teavita“ tasu | Tasu kohaldatakse, kui klient palub saadetise kinni pidada ja võtta ühendust tollivormistuse juhiste saamiseks. | 3 EUR saadetise kohta |
| DDP-teenuse kulleritasud | Kui saatja valib arvelduse kolmandate osapooltega, kus tollid ja maksud tuleb tasuda väljaspool sihtriiki, kohaldatakse impordimaksude tasumise lisatasu asemel tollide ja maksude edastamise tasu. | Kui tolliväärtus on ≤800 USD – 13 EUR või 2% tollidest ja maksudest (sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem); Kui tolliväärtus on >800 USD – 25 EUR või 2% tollimaksust |
Saadetistele, mis vastavad mõõtmete alusel erikäitlemise lisatasude kriteeriumidele, kohaldatakse minimaalset maksustatavat kaalu 18 kg.
Kui FedExi saadetisele kohaldatakse mõõtmete ületamise lisatasu või pakendi alusel erikäitlemise lisatasusid ning see vastab mõõtmete alusel erikäitlemise lisatasude kriteeriumidele, kohaldatakse siiski minimaalset maksustatavat kaalu 18 kg. See tähendab, et tingimus kehtib ka juhul, kui mõõtmete alusel erikäitlemise lisatasusid ei rakendata.
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Pakendi kaalu ületamine | Tasu kohaldatakse, kui saadetise kaal on üle 30 kg. Sellist tüüpi saadetised tagastatakse samuti saatjale. | 100% tagastamise hind vastavalt sel hetkel kehtivatele saatmishindadele |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Pakendi kaalu ületamine | Tasu kohaldatakse, kui saadetise kaal on üle 30 kg. Sellist tüüpi saadetised tagastatakse samuti saatjale. | 100% tagastamise hind vastavalt sel hetkel kehtivatele saatmishindadele |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Kauge piirkond | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt saadetistele, mille pealevõtu- või kohaletoimetamisaadress asub kauges või raskesti ligipääsetavas piirkonnas. Süsteem tuvastab kauge piirkonna sisestatud sihtnumbri järgi. | 20.27 EUR* |
| Konveieril mitteveetavad saadetised | Kehtib pakenditele, mille: kaal >31,5 kg; pikim külg >175 cm; ümbermõõt >300 cm. Kehtib juhul, kui pakendit ei saa sorteerida ebaõige pakendamise, mittestandardsete mõõtmete, hapruse, lekkimise või suurenenud purunemisriski tõttu. | +25% saadetise kohta, kui vähemalt üks pakend on mittestandardne |
| Pakendi mõõtmete ületamine | Tasu kohaldatakse saadetistele, mis ületavad järgmisi mõõtmeid (välja arvatud saadetised Lätti, Leetu või Eestisse):
| 23 EUR |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Ebaõnnestunud väljakutse tasu | Tasu kohaldatakse, kui kulleri saabumisel saadetisi üle ei anta. | 4 EUR* |
![]() | Selgitus | Tasu |
|---|---|---|
| Aadressi / kontaktandmete parandamine | Tasu kohaldatakse juhul, kui kohaletoimetamisel ei õnnestu saajat märgitud aadressilt leida, temaga telefoni teel ühendust saada või kui saadetis tuleb toimetada teisele aadressile kui tellimuse esitamisel märgitud. | 1.10 EUR + KM |
| Laadimistööd | Tasu kohaldatakse, kui saadetise eraldi osade kaal ei ületa 30 kg. Teenust osutab üks kuller. | 0.048 EUR/kg (KM sisaldub hinnas) |
| Laadimistööd pluss | Tasu kohaldatakse, kui vähemalt üks saadetise osa kaalub üle 30 kg, kuid mitte üle 80 kg. Teenust osutavad kaks kullerit. | 0.169 EUR/kg (KM sisaldub hinnas) |
| Administreerimisteenus | Kehtib saadetistele ilma etikettideta või ebakorrektsete etikettidega (valed saaja aadressi- või kontaktandmed), mis ei vasta teenuse standarditele ja nõuetele. | 4.00 EUR + KM |
![]() | Selgitus | Tasu ilma KM-ta |
|---|---|---|
| Ümbersuunamine | Tasu kohaldatakse, kui saadetis suunatakse teisele aadressile kui tellimuse esitamisel märgitud. | Tasu võrdub sama saatmishinnaga, nt kui saatmine maksab 5 EUR, on lisatasu samuti 5 EUR |
| Korduv kohaletoimetamine | Kui teisel või kolmandal katsel ei õnnestu saajaga ühendust saada ja/või saajat märgitud aadressilt leida, kohaldatakse tasu iga korduva kohaletoimetamise eest. | Tasu võrdub sama saatmishinnaga, nt kui saatmine maksab 5 EUR, on lisatasu samuti 5 EUR |
| Pakendi mõõtmete ületamine | Tasu kohaldatakse, kui saadetis ületab standardseid pakendi mõõtmeid: Kasti standardmõõtmed 120 × 80 × 120 cm Kaubaaluse standardmõõtmed 120 × 80 × 170 cm | Tasu võrdub sama saatmishinnaga, nt kui saatmine maksab 5 EUR, on lisatasu samuti 5 EUR |
| Kulleri väljakutse | Tasu kohaldatakse, kui tellimuse esitamisel valitakse kulleri väljakutse märgitud aadressile. | 1 EUR / 2 EUR |
| Kauge piirkond | Tasu rakendub tellimuse esitamisel automaatselt saadetistele, mille pealevõtu- või kohaletoimetamisaadress asub kauges või raskesti ligipääsetavas piirkonnas. Süsteem tuvastab kauge piirkonna sisestatud sihtnumbri järgi. | 40.55 EUR* |
* Tasude summa on esitatud ilma kütusetasuta.
Kütusetasu muutub pidevalt, seega võib see väheneda või kaduda sõltuvalt üleilmsete kütusehindade muutustest.
Kui Teil on lisaküsimusi või tekib ebaselgusi täiendavate kulleritasude kohta, võtke julgelt ühendust Send parcel konsultantidega reaalajas vestluse kaudu või e-posti aadressil [email protected].







